AI Coding plan price report — August 2026
Subscribe to price-change RSS →52 price records this month: 10 price increases, 42 new listings, covering 8 brands. Every record is verified against the vendor's official pricing page.
52 records total
| Date | Plan | Price field | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Monthly | $200 | First recorded | |
| 2026-08-25 | Annual (one-time) | $20 → $240 | ↑ +1100.0% | |
| 2026-08-25 | Monthly | $20 → $22 | ↑ +10.0% | |
| 2026-08-25 | Annual (one-time) | $200 → $220 | ↑ +10.0% | |
| 2026-08-25 | Monthly | $50 → $55 | ↑ +10.0% | |
| 2026-08-25 | Annual (one-time) | $500 → $550 | ↑ +10.0% | |
| 2026-08-25 | Monthly | $120 → $132 | ↑ +10.0% | |
| 2026-08-25 | Annual (one-time) | $1,200 → $1,320 | ↑ +10.0% | |
| 2026-08-22 | Annual (one-time) | $200 | First recorded | |
| 2026-08-18 | Monthly | $16.2 → $18 | ↑ +11.1% | |
| 2026-08-18 | Monthly | $64.8 → $72 | ↑ +11.1% | |
| 2026-08-18 | Monthly | $144 → $160 | ↑ +11.1% | |
| 2026-08-17 | Monthly | $100 | First recorded | |
| 2026-08-13 | Monthly | $6 | First recorded | |
| 2026-08-13 | First month | $5.28 | First recorded | |
| 2026-08-13 | Annual (one-time) | $63.36 | First recorded | |
| 2026-08-13 | Monthly | $16 | First recorded | |
| 2026-08-13 | First month | $14.08 | First recorded | |
| 2026-08-13 | Annual (one-time) | $168.96 | First recorded | |
| 2026-08-13 | Monthly | $50 | First recorded | |
| 2026-08-13 | First month | $44 | First recorded | |
| 2026-08-13 | Annual (one-time) | $528 | First recorded | |
| 2026-08-13 | Monthly | $100 | First recorded | |
| 2026-08-13 | First month | $88 | First recorded | |
| 2026-08-13 | Annual (one-time) | $1,056 | First recorded | |
| 2026-08-13 | Annual (recurring) | $63.36 | First recorded | |
| 2026-08-13 | Annual (recurring) | $168.96 | First recorded | |
| 2026-08-13 | Annual (recurring) | $528 | First recorded | |
| 2026-08-13 | Annual (recurring) | $1,056 | First recorded | |
| 2026-08-09 | Monthly | $20 | First recorded | |
| 2026-08-09 | Annual (one-time) | $200 | First recorded | |
| 2026-08-09 | Monthly | $50 | First recorded | |
| 2026-08-09 | Annual (one-time) | $500 | First recorded | |
| 2026-08-09 | Monthly | $120 | First recorded | |
| 2026-08-09 | Annual (one-time) | $1,200 | First recorded | |
| 2026-08-09 | Annual (recurring) | $200 | First recorded | |
| 2026-08-09 | Annual (recurring) | $500 | First recorded | |
| 2026-08-09 | Annual (recurring) | $1,200 | First recorded | |
| 2026-08-06 | Monthly | $4.99 | First recorded | |
| 2026-08-05 | Monthly | $100 | First recorded | |
| 2026-08-04 | Monthly | $3 | First recorded | |
| 2026-08-04 | Monthly | $10 | First recorded | |
| 2026-08-04 | Monthly | $30 | First recorded | |
| 2026-08-04 | Monthly | $100 | First recorded | |
| 2026-08-04 | Annual (one-time) | $27 | First recorded | |
| 2026-08-04 | Annual (recurring) | $27 | First recorded | |
| 2026-08-04 | Annual (one-time) | $90 | First recorded | |
| 2026-08-04 | Annual (recurring) | $90 | First recorded | |
| 2026-08-04 | Annual (one-time) | $270 | First recorded | |
| 2026-08-04 | Annual (recurring) | $270 | First recorded | |
| 2026-08-04 | Annual (one-time) | $900 | First recorded | |
| 2026-08-04 | Annual (recurring) | $900 | First recorded |
All reports → Full price-change timeline →
Need a recommendation?
The AI advisor considers your budget, tools, usage and purchase conditions to suggest primary and backup options.
Open AI advisor →

