Devin Cloud Web
Cloud software development agents for remote execution, repository workflows and collaboration.
Devin is Cognition's AI software engineering platform with cloud development agents, a desktop development environment and terminal agents for understanding, changing, testing and collaborating on code.
Cloud software development agents for remote execution, repository workflows and collaboration.
Formerly Windsurf, with an IDE, completion, ACP agent management and MCP extensions.
A local terminal coding agent with model switching, Fusion, MCP, Skills and Cloud Handoff.
Official sources. Getting a tool does not activate a subscription.
| Devin Cloud | Cloud software development agents for remote execution, repository workflows and collaboration. | web | Plans and Pricing | Devin · Self-serve plans - Devin Docs |
|---|---|---|---|
| Devin Desktop | Formerly Windsurf, with an IDE, completion, ACP agent management and MCP extensions. | windows, macos, linux | Devin Desktop | Devin · Download | Devin · Windsurf is now Devin Desktop | Devin · Devin Desktop FAQ - Devin Docs |
| Devin CLI | A local terminal coding agent with model switching, Fusion, MCP, Skills and Cloud Handoff. | windows, macos, linux | Devin CLI — The AI Software Engineer in Your Terminal · Quickstart - Devin Docs · Models - Devin Docs · Fusion in Devin CLI - Devin Docs |
Windsurf is now Devin Desktop. Legacy subscription and Enterprise terms remain separate; no duplicate subscription is implied.
Teams base monthly bill = max(80, 40 × full seats), in USD. The minimum remainder becomes prepaid shared usage. Flex seats exclude Desktop. Extra usage is separate.
Desktop/CLI selectable models differ from Cloud internal models. Account and enterprise policies can restrict availability; check your model selector. Platform token prices do not replace vendor API prices and are not converted into ACUs or task costs.
| GPT-4o | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| o3 | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| o3 High Reasoning | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.5 Thinking | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Gemini 2.5 Pro | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3 Flash High | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3 Flash Low | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3 Flash Medium | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3 Flash Minimal | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| GPT-5.2 High Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.2 High Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.2 Low Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.2 Low Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.2 Medium Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.2 Medium Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.2 No Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.2 No Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.2 XHigh Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.2 XHigh Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-OSS 120B Medium Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.1 No Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.1 Low Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.1 Medium Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.1 High Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.1 No Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.1 Low Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.1 Medium Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.1 High Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Grok Code Fast 1 | SpaceXAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5 Low Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5 Medium Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5 High Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Adaptive | WINDSURF | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Fast Arena | WINDSURF | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Hybrid Arena | WINDSURF | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Frontier Arena | WINDSURF | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Fable 5 High | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Fable 5 Low | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Fable 5 Max | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Fable 5 Medium | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Fable 5 XHigh | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Fable 5.1 High | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Fable 5.1 Low | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Fable 5.1 Max | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Fable 5.1 Medium | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Fable 5.1 XHigh | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.6 1M | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.6 Thinking | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.6 Thinking 1M | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.7 High | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.7 Low | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.7 Max | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.7 Medium | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.7 XHigh | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.8 High | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.8 High Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.8 Low | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.8 Low Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.8 Max | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.8 Max Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.8 Medium | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.8 Medium Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.8 XHigh | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 4.8 XHigh Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5 High | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5 High Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5 Low | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5 Low Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5 Max | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5 Max Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5 Medium | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5 Medium Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5 XHigh | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5 XHigh Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5.5 High | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5.5 High Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5.5 Low | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5.5 Low Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5.5 Max | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5.5 Max Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5.5 Medium | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5.5 Medium Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5.5 XHigh | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Opus 5.5 XHigh Fast | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 4.6 1M | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 4.6 Thinking | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 4.6 Thinking 1M | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 5 High | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 5 Low | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 5 Max | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 5 Medium | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 5 XHigh | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 5.5 High | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 5.5 Low | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 5.5 Max | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 5.5 Medium | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Claude Sonnet 5.5 XHigh | Anthropic | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| DeepSeek V4 Pro High | DeepSeek | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| Gemini 3.1 Pro High Thinking | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.1 Pro Low Thinking | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.5 Flash High | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.5 Flash Low | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.5 Flash Medium | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.5 Flash Minimal | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.6 Flash High | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.6 Flash Low | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.6 Flash Medium | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.6 Flash Minimal | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.7 Flash High | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.7 Flash Low | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.7 Flash Medium | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.8 Flash High | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.8 Flash Low | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| Gemini 3.8 Flash Medium | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs | |
| GLM-5.2 High | ZAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GLM-5.2 High 1M | ZAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GLM-5.2 Max | ZAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GLM-5.2 Max 1M | ZAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GLM-5.2 No Thinking | ZAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GLM-5.2 No Thinking 1M | ZAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.3-Codex High | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.3-Codex High Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.3-Codex Low | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.3-Codex Low Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.3-Codex Medium | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.3-Codex Medium Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.3-Codex Spark Medium | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.3-Codex X-High | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.3-Codex XHigh Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 High Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 High Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 Low Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 Low Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 Medium Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 Medium Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 Mini High Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 Mini Low Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 Mini Medium Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 Mini XHigh Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 No Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 No Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 XHigh Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.4 XHigh Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.5 High Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.5 High Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.5 Low Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.5 Low Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.5 Medium Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.5 Medium Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.5 No Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.5 No Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.5 Review | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.5 XHigh Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.5 XHigh Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Luna High Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Luna High Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Luna Low Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Luna Low Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Luna Max Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Luna Max Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Luna Medium Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Luna Medium Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Luna No Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Luna No Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Luna XHigh Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Luna XHigh Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Sol High Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Sol High Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Sol Low Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Sol Low Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Sol Max Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Sol Max Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Sol Medium Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Sol Medium Thinking Fast | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
| GPT-5.6 Sol No Thinking | OpenAI | devin-desktop, devin-cli | devin.enterprise, devin.pro, devin.max, devin.teams | AI Models - Devin Docs |
